Festgeld
Zinssatz
Festgeldvergleich starten
- Anzeige -
Ergebnisse
| Bank | Konto- info |
Zinsertrag gesamt |
Zinssatz | Aktionen |
|---|---|---|---|---|
| AS PrivatBank(lettische Einlagensicherung) | -Details- | 270,00 € | 2,70 % | |
| C&A Money | -Details- | 185,00 € | 1,85 % | |
| Demir-Halk Bank | -Details- | 170,00 € | 1,70 % | |
| DenizBank (Wien) AG | -Details- | 170,00 € | 1,70 % | |
| AT Bank | -Details- | 170,00 € | 1,70 % | |
| MoneYou (niederländische Einlagensicherung) | -Details- | 170,00 € | 1,70 % | |
| Ziraat Bank International AG | -Details- | 160,00 € | 1,60 % | |
| Credit Europe Bank | -Details- | 150,00 € | 1,50 % | |
| Isbank | -Details- | 150,00 € | 1,50 % | |
| Corealdirect | -Details- | 150,00 € | 1,50 % | |
| SKG Bank | -Details- | 150,00 € | 1,50 % | |
| Akbank N.V. | -Details- | 150,00 € | 1,50 % | |
| GEFA Bank | -Details- | 140,00 € | 1,40 % | |
| VTB Direktbank | -Details- | 140,00 € | 1,40 % | |
| IKB direkt | -Details- | 130,00 € | 1,30 % | |
| BIGBANK | -Details- | 125,00 € | 1,25 % | |
| Süd-West Kreditbank (gesetzliche Sicherung) | -Details- | 120,00 € | 1,20 % | |
| ING-DiBa | -Details- | 120,00 € | 1,20 % | |
| PSD Bank Berlin-Brandenburg eG - Regionalanbieter - | -Details- | 110,00 € | 1,10 % | |
| Bausparkasse Mainz | -Details- | 101,00 € | 1,01 % | |
| NordFinanz Bank Aktiengesellschaft | -Details- | 100,00 € | 1,00 % | |
| VON ESSEN KG Bankgesellschaft | -Details- | 100,00 € | 1,00 % | |
| Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG | -Details- | 100,00 € | 1,00 % | |
| netbank AG | -Details- | 90,00 € | 0,90 % | |
| CreditPlus Bank AG | -Details- | 90,00 € | 0,90 % | |
| Gallinat-Bank AG | -Details- | 90,00 € | 0,90 % | |
| TARGOBANK | -Details- | 85,00 € | 0,85 % | |
| Mercedes-Benz Bank | -Details- | 80,00 € | 0,80 % | |
| PSD Bank Köln eG - Regionalanbieter - | -Details- | 80,00 € | 0,80 % | |
| PSD Bank Nürnberg eG - Regionalanbieter - | -Details- | 80,00 € | 0,80 % | |
| PSD Bank Koblenz eG - Regionalanbieter - | -Details- | 70,00 € | 0,70 % | |
| Debeka Bausparkasse AG | -Details- | 65,00 € | 0,65 % | |
| Sparda Bank Augsburg eG - Regionalanbieter - | -Details- | 60,00 € | 0,60 % | |
| Wüstenrot | -Details- | 55,00 € | 0,55 % | |
| Sparda-Bank Münster eG - Regionalanbieter - | -Details- | 50,00 € | 0,50 % | |
| Sparda-Bank Hannover eG - Regionalanbieter - | -Details- | 45,00 € | 0,45 % | |
| Sparda-Bank Hessen eG - Regionalanbieter - | -Details- | 30,00 € | 0,30 % | |
| Sparda-Bank Berlin eG - Regionalanbieter - | -Details- | 30,00 € | 0,30 % |
Renditestarkes Festgeldkonto - ideale mittel- und langfristige Geldanlage
- Festgeld-Vergleich mit mehr als 50 Banken
- Hohe Marktabdeckung und Top-Zinsen
- Vorteil Festgeld: garantierter Zins
- Anlagedauer kann flexibel gestaltet werden
Der Aspect-Online-Newsletter - Spartipps, neue Gesetze, Steuerregeln
Alles was Sie über Versicherungen, Geldanlage und Energietarife wissen sollten
Mit dem Festgeld-Vergleich ideale Anbieter für langfristige Anlage finden
Festgeld ist eine Alternative zum Tagesgeld: Vor allem Sparer, die ihr Geld lang- und mittelfristig anlegen wollen, lockt eine höhere Verzinsung. Die Vorteile beim Festgeld sind ein garantierter Zinssatz und die Laufzeit der Anlage kann flexibel gehandhabt werden.
Die Banken bieten Festgeldkonten ohne und mit Mindesteinlagesumme an. Die geläufigsten Mindesteinlagesummen für ein Festgeldkonto sind 2.500 oder 5.000 Euro. Je größer der Anlagebetrag und je länger die Laufzeit, umso höhere Zinsen können Sie erzielen. Aber: Je länger die Laufzeit, desto länger kommen Sie nicht an Ihr Geld heran und können es damit auch nicht in möglicherweise lukrativeren Anlagen umschichten.
Der Festgeld-Rechner von Aspect Online liefert Anlegern aktuelle Spitzenkonditionen von zahlreichen Banken – je nachdem, welche Summe sie wie lange anlegen wollen. So können Sparer leicht ein Zins-Schnäppchen finden.
Rekord: Mehr Abfragen nach unbekannten Konten und Depots
Seit 2009 dürfen die Finanzämter viel umfassender nach ihnen unbekannten Wertpapierdepots und Giro-, Tagesgeld-, Festgeld- oder anderen Konten forschen. Die Beamten machen davon regen Gebrauch.mehr lesen
Einlagensicherung: EU-Pläne könnten teuer werden
Sicherheit für Girokonten, Tagesgeld- und Festgeldkonten bewahren: Eine Einlagensicherung, die auf nationaler Ebene funktioniert, sollte nicht durch EU-Regeln konterkariert werden, fordert die Verbraucherzentrale Bundesverband...mehr lesen
Freistellungsaufträge werden stärker kontrolliert
Für alle Anleger, egal ob das Geld in Tages- oder Festgeld, in Fonds oder im Aktiendepot steckt, gilt: 801 Euro bleiben pro Person ohne Abgeltungsteuer. Damit niemand einen höheren Betrag steuerfrei einsteckt, werden jetzt...mehr lesen
Verbraucherzentrale: Gute Sparpläne jetzt nicht kündigen
Wer das Geld nicht auf dem Girokonto liegen lassen möchte, investiert zuweilen in Festgeld oder einen Sparvertrag mit langfristig festgeschriebener Verzinsung. Solche Sparverträge werden jetzt einigen Anbietern lästig, wie die...mehr lesen

Jetzt bookmarken: