ABS-Fonds | | WestLB Mellon Compass Fund - ABS Fund C JPY |
ABS-Fonds | | WestLB Mellon Compass Fund - ABS Fund D EUR |
Aktien Australien | | Nestor Australien Fonds B |
Aktien Australien | | Aberdeen Global Australasian Equity A2 |
Aktien Benelux | | KBC Equity Fund Flanders Cap |
Aktien Biotech | | UniSector: GenTech |
Aktien Biotech | | OP Topic Biotechnology |
Aktien Brasilien | | HSBC GIF - Brazil Equity A (acc) |
Aktien Dänemark | | SSgA Denmark Index Equity Fund P |
Aktien Deutschland | | DWS Deutschland |
Aktien Deutschland Dax | | MEAG ProInvest |
Aktien Deutschland Dax | | Pioneer Investments Aktien Deutschland A |
Aktien Deutschland Dax | | JB Multicooperation Santander Deutsche Aktien B |
Aktien Deutschland Nebenwerte | | ACATIS Aktien Deutschland ELM |
Aktien Deutschland Nebenwerte | | Kapitalfonds L.K. Deutscher Nebenwerte-Unterfonds |
Aktien Edelmetall | | Falcon Gold Equity Fund A |
Aktien Energie | | Threadneedle (Lux) - Global Energy Equities DU |
Aktien Europa | | hp&p-Euro-Select-Universal-Fonds |
Aktien Europa | | BGF - European Focus Fund A2 (acc) EUR |
Aktien Europa | | Morgen Europa Aktien Universal Fonds |
Aktien Europa | | BGF - European Focus Fund A2 (acc) USD |
Aktien Europa | | BGF - Continental European Flexible Fund A2 (dis) EUR |
Aktien Europa | | BGF - European Growth Fund A2 (acc) EUR |
Aktien Europa Blue Chips | | Pioneer Investments Debeka-Euroaktien-Nordinvest |
Aktien Europa Garantie | | Allianz RCM Euro Protekt Dynamik III |
Aktien Europa Garantie | | Allianz RCM Euro Protekt Dynamik Plus |
Aktien Europa Garantie | | ING Continuous Click Fund Euro P (acc) |
Aktien Europa Nebenwerte | | Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) EUR |
Aktien Europa Nebenwerte | | Franklin European Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) EUR |
Aktien Europa Schwellenländer | | Deka-ConvergenceAktien CF (T) |
Aktien Europa Schwellenländer | | Deka-ConvergenceAktien TF (A) |
Aktien Finanzen | | DWS Finanzwerte |
Aktien Frankreich | | SSgA France Index Equity Fund P |
Aktien Frankreich | | Fidelity Funds - France Fund A (dis) EUR |
Aktien Freizeit | | Parvest Global Brands D |
Aktien Freizeit | | KBC Equity Fund Leisure & Tourism Cap |
Aktien Freizeit | | Invesco Global Leisure Fund A |
Aktien Gesundheitswesen | | H&A CF Equities HAIG-Pharma |
Aktien Getränke/Lebensmittel | | ING (L) Invest European Food & Beverages P (acc) EUR |
Aktien Großbritannien | | M&G Recovery Fund A |
Aktien Großbritannien Nebenwerte | | Threadneedle UK Smaller Companies Fund 1 Retail Net (dis) GBP |
Aktien Hong Kong/ China | | Allianz RCM China Fund A (EUR) |
Aktien Hong Kong/ China | | Robeco Chinese Equities (EUR) D |
Aktien Hong Kong/ China | | Allianz RCM China Fund A (USD) |
Aktien Hong Kong/ China | | Fidelity Funds - China Focus A |
Aktien Immobilien | | Morgan Stanley SICAV - Asian Property Fund A |
Aktien Immobilien | | Amadeus Asian Real Estate Securities Fund A (EUR) |
Aktien Immobilien | | Amadeus Asian Real Estate Securities Fund A (USD) |
Aktien Indien | | Comgest Growth India |
Aktien Infrastruktur und Versorger | | Investec Funds Series II - Global Energy Fund A Acc. (GBP) |
Aktien international | | Warburg-Value Fund A |
Aktien international | | Carmignac Investissement |
Aktien international | | FvS - Aktien Global F |
Aktien international | | Tweedy Browne - International Value Fund (Euro) |
Aktien international | | HPS Time World Fund F EUR |
Aktien International Blue Chips | | GAF Major Markets High Value |
Aktien International Blue Chips | | ING (L) Invest Global Brands P (acc) EUR |
Aktien International Blue Chips | | ING (L) Invest Global Brands P (dis) EUR |
Aktien International Garantie | | FT Protected Growth Fund |
Aktien International Nebenwerte | | Invesco Global Small Cap Equity Fund A |
Aktien International Nebenwerte | | BGF - Global SmallCap Fund A2 (acc) USD |
Aktien International Nebenwerte | | BGF - Global Opportunities Fund A2 (acc) USD |
Aktien International Nebenwerte | | Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund N (acc) |
Aktien International Nebenwerte | | Franklin Global Small-Mid Cap Growth Fund A (acc) |
Aktien International Nebenwerte | | BGF - Global Opportunities Fund A2 (acc) EUR |
Aktien Internet | | Allianz RCM Internet Fund A (EUR) |
Aktien Italien | | Oyster Italian Value No Load EUR |
Aktien Italien | | Oyster Italian Opportunities No Load EUR |
Aktien Japan | | Oyster Japan Opportunities EUR |
Aktien Japan | | Oyster Japan Opportunities No Load EUR |
Aktien Japan | | Invesco Japanese Equity Core Fund A |
Aktien Japan Nebenwerte | | Swisscanto (LU) Equity Fund Small & Mid Caps Japan B |
Aktien Jugendliche | | Gamax Funds - Junior A |
Aktien Korea | | Invesco Korean Equity Fund A |
Aktien Lateinamerika | | ISI Latin America Equities |
Aktien Medien | | KBC Equity Fund Media Cap |
Aktien Neue Märkte | | SKAG Global Growth |
Aktien Nordamerika | | BL-Equities America B |
Aktien Nordamerika | | Franklin US Equity Fund A (acc) EUR-HG |
Aktien Nordamerika | | Threadneedle (Lux) - US Equities AEH |
Aktien Nordamerika | | UBS (Lux) Equity Fund - Canada |
Aktien Nordamerika | | INTECH US Risk Managed Core Fund (EUR) A |
Aktien Nordamerika | | SGAM Fund Equities US Concentrated Core PD |
Aktien Nordamerika | | Franklin U.S. Opportunities Fund N (acc) USD |
Aktien Nordamerika | | SGAM Fund Equities US Multi Strategies PH |
Aktien Nordamerika Nebenwerte | | US Opportunities OP |
Aktien Nordamerika Nebenwerte | | Schroder Int. Sel. Fund - US Small & Mid-Cap Equity A (dis) USD |
Aktien Nordamerika Nebenwerte | | Schroder Int. Sel. Fund - US Small & Mid-Cap Equity A (acc) USD |
Aktien Nordamerika Nebenwerte | | Schroder Int. Sel. Fund - US Smaller Companies A (acc) USD |
Aktien Nordamerika Nebenwerte | | Schroder Int. Sel. Fund - US Small & Mid-Cap Equity B (acc) USD |
Aktien Nordamerika Nebenwerte | | Threadneedle American Smaller Companies Fund 1 Retail Net (dis) EUR |
Aktien Österreich | | Meinl Equity Austria |
Aktien Österreich | | C-Quadrat Absolute Austrian Equity |
Aktien Osteuropa | | Baring Eastern Europe Fund (EUR) |
Aktien Osteuropa | | KBC Equity Fund Eastern Europe Dis |
Aktien Osteuropa | | cominvest Fund Eastern Europe Equity P |
Aktien Osteuropa | | JPM Eastern Europe Equity Fund A (acc) - EUR |
Aktien Osteuropa | | JPM Eastern Europe Equity Fund A (dist) - EUR |
Aktien Osteuropa | | Traditional Funds plc - Eastern European Fund (USD) |
Aktien Osteuropa | | Pioneer Funds Austria - Russia Stock VT (AT) |
Aktien Osteuropa | | JF Eastern Europe Equity Fund A (dist) - EUR |
Aktien Osteuropa | | Baring Eastern Europe Fund (USD) |
Aktien Osteuropa | | Allianz RCM Eastern Europe A (USD) |
Aktien Pazifik ex Japan | | Fidelity Funds - South East Asia Fund A (dis) USD |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | DWS Top 50 Asien |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Schroder Int. Sel. Fund - Emerging Asia B (acc) USD |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Schroder Int. Sel. Fund - Emerging Asia B (acc) EUR |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Schroder Int. Sel. Fund - Emerging Asia A (dis) GBP |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Schroder Int. Sel. Fund - Emerging Asia A (acc) USD |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Schroder Int. Sel. Fund - Emerging Asia A (acc) EUR |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | SSgA Emerging Asia Alpha Equity Fund I P |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | JF Pacific Balanced Fund A (dist) - USD |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | MAT Asia Pacific Fonds |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Volksbank-Pacific-Invest |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Invesco Pacific Equity Fund A |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | JF Pacific Balanced Fund A (acc) - USD |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest |
Aktien Pazifik inclusive Japan | | DJE LuxTopic - Pacific |
Aktien Rohstoffe | | DB Platinum Liquid Commodity R1C (EUR) |
Aktien Schweiz | | Vitruvius Swiss Equity EUR |
Aktien Schweiz | | Schroder Int. Sel. Fund - Swiss Small & Mid Cap Equity A (acc) CHF |
Aktien Schweiz | | JB Multistock Swiss Small & Mid Cap Stock Fund B (acc) CHF |
Aktien Schweiz | | JB Multistock Swiss Small & Mid Cap Stock Fund A (dis) CHF |
Aktien Schweiz | | Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF) |
Aktien Schweiz | | Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity B |
Aktien Schweiz | | Vontobel Fund - Swiss Mid & Small Cap Equity A |
Aktien Schweiz | | Callander Fund - Swiss Growth Mid Cap C1 (CHF) |
Aktien Schweiz | | Oppenheim Swiss Opportunity |
Aktien Schweiz | | AXA WF - Framlington Switzerland A (acc) CHF |
Aktien Schweiz | | AXA WF - Framlington Switzerland A (acc) EUR |
Aktien Schweiz | | AXA WF - Framlington Switzerland A (dis) EUR |
Aktien Schweiz | | AXA WF - Framlington Switzerland A (dis) CHF |
Aktien Schwellenländer | | Baring Emerging Opportunities Fund (GBP) |
Aktien Schwellenländer | | Raiffeisen Emerging Markets-Aktien A Stückorder |
Aktien Schwellenländer | | Traditional Funds plc - Global Emerging Markets Fund (EUR) (acc) |
Aktien Schwellenländer | | Traditional Funds plc - Global Emerging Markets Fund (GBP) (dis) |
Aktien Schwellenländer | | Schroder Int. Sel. Fund - BRIC (Brazil, Russia, India, China) A (acc) EUR |
Aktien Schwellenländer | | Traditional Funds plc - Global Emerging Markets Fund (USD) (dis) |
Aktien Schwellenländer | | Traditional Funds plc - Global Emerging Markets Fund (EUR) (dis) |
Aktien Schwellenländer | | Raiffeisen Emerging Markets-Aktien A Betragsorder |
Aktien Schwellenländer | | Baring Global Emerging Markets Fund (USD) |
Aktien Schwellenländer | | Baring Emerging Opportunities Fund (USD) |
Aktien Singapore | | Fidelity Funds - Singapore Fund |
Aktien Singapore | | JF Singapore Fund A (acc) - USD |
Aktien Singapore | | UBS (Lux) Equity Fund - Singapore |
Aktien Singapore | | HSBC GIF - Singapore Equity P (dis) |
Aktien Singapore | | JF Singapore Fund A (dist) - USD |
Aktien Skandinavien | | Danske Fund Sweden Class A |
Aktien Skandinavien | | SSgA Norway Index Equity Fund P |
Aktien Skandinavien | | Carlson Fund Equity - Scandinavia A |
Aktien Sonstige | | EMIF - Portugal Index Plus A |
Aktien Sonstige Branchen | | KBC Equity Fund Generation Y Cap |
Aktien Sonstige Branchen | | KBC Equity Fund Generation Y Dis |
Aktien Spanien | | SSgA Spain Index Equity Fund P |
Aktien Taiwan | | UBS (Lux) Equity Fund - Taiwan |
Aktien Technologie | | Lux-Euro-Stocks TecDAX |
Aktien Technologie | | Henderson Horizon Fund - Global Technology Fund A2 |
Aktien Technologie | | Vitruvius Growth Opportunites EUR |
Aktien Technologie | | Vitruvius Growth Opportunites USD |
Aktien Telekommunikation | | J.I. Telecom Equity Fund |
Aktien Thailand | | Fidelity Funds - Thailand Fund |
Aktien Türkei | | HSBC GIF - Turkey Equity A (acc) |
Aktien Umwelt/Ethik | | Oeko-Aktienfonds |
Aktien Umwelt/Ethik | | GreenEffects NAI-Wertefonds |
Aktien Wasserwirtschaft | | KBC Eco Fund Water (acc) |
Aktien Wasserwirtschaft | | KBC Eco Fund Water (dis) |
AS-Fonds | | GenoAS: 1 |
AS-Fonds | | KCD-Union-AS |
AS-Fonds | | Pioneer Investments AS |
AS-Fonds | | Deka-Privat Vorsorge AS CF |
Dach- Hedgefonds | | HI Varengold CTA Hedge B |
Dachfonds Aktien Europa | | UniSelection: Europa I |
Dachfonds Aktien Europa | | MultiSelect Europa-Aktien I |
Dachfonds Aktien Europa | | Allianz Horizont Dynamik |
Dachfonds Aktien International | | RAM Dynamisch |
Dachfonds Aktien sonstige | | BL-Equities FoF Asia B |
Dachfonds Aktien sonstige | | ACATIS New Themes Plus UI |
Dachfonds Aktien sonstige | | BWI-FondsPortfolio Rohstoffe & Ressourcen |
Dachfonds Gemischte Fonds Europa | | M-Fonds Balanced |
Dachfonds Gemischte Fonds Europa | | AmpegaGerling - C-Quadrat Strategie Ausgewogen AMI |
Dachfonds Gemischte Fonds Europa | | smart-invest - Proteus AR A |
Dachfonds Gemischte Fonds International | | AmpegaGerling - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI |
Dachfonds Renten Europa | | SEB Optimix Substanz |
Dachfonds Renten International | | Veritas A2A Defensiv |
Dachfonds Renten International | | BerolinaCapital Ertrag |
Dachfonds Renten International | | 3 Banken Renten-Dachfonds Cap |
Dachfonds Renten International | | 3 Banken Renten-Dachfonds Dis |
Dachfonds Renten International | | Best-Invest Bond Satellite |
Geldmarkt CHF | | Raiffeisen Schweiz Swiss Money B |
Geldmarkt Euro | | ESPA Cash Euro A |
Geldmarkt Euro | | Universal LAM-Euro-Geldmarkt-Universal |
Geldmarkt Euro | | Deka-GeldmarktPlan CF |
Geldmarkt GBP | | CMI GNF Sterling Currency Reserve |
Geldmarkt GBP | | JB Multicash £ Sterling Cash Fund B (acc) GBP |
Geldmarkt GBP | | UBS (Lux) Money Market Fund - GBP B |
Geldmarkt International | | AXA Eonia |
Geldmarkt Sonstige | | Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve B-EUR |
Geldmarkt Sonstige | | Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve B-NOK |
Geldmarkt Sonstige | | Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve B-SEK |
Geldmarkt Sonstige | | Credit Suisse Money Market Fund (Lux) CAD B |
Geldmarkt Sonstige | | Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK) E-NOK |
Geldmarkt Sonstige | | Nordea 1 - Norwegian Kroner Reserve (NOK) E-EUR |
Geldmarkt USD | | DWS US Dollar Reserve |
Gemischter Fonds Deutschland | | Oppenheim DA |
Gemischter Fonds Deutschland | | cominvest Fondra |
Gemischter Fonds Deutschland | | HSBC Trinkaus Walser Portfolio German Select |
Gemischter Fonds Deutschland | | cominvest Plusfonds |
Gemischter Fonds Europa balanced | | Lemanik Sicav Italy |
Gemischter Fonds Europa defensiv | | BWI-Rent S |
Gemischter Fonds Europa defensiv | | Ethna-AKTIV E A |
Gemischter Fonds Europa defensiv | | F&C HVB-Stiftungsfonds A (dis) |
Gemischter Fonds Europa defensiv | | UniGarantTop: Europa III |
Gemischter Fonds Europa flexibel | | DJE LuxTopic - Flex |
Gemischter Fonds Europa flexibel | | ESPA Alternative Emerging-Markets T.C. |
Gemischter Fonds Europa flexibel | | UniExtra Euro Stoxx 50 |
Gemischter Fonds Europa offensiv | | SEB Unilever |
Gemischter Fonds Europa offensiv | | Allianz Flexi Euro Dynamik |
Gemischter Fonds International balanced | | Carmignac Patrimoine |
Gemischter Fonds International balanced | | DWS Funds Performance Strategy |
Gemischter Fonds International defensiv | | ARIQON Konservativ |
Gemischter Fonds International defensiv | | Berenberg-Select Income-Universal-Fonds A |
Gemischter Fonds International flexibel | | Universal-Fonds-NRW I |
Gemischter Fonds International flexibel | | Stadtsparkasse Düsseldorf-Absolute-Return INKA |
Gemischter Fonds International flexibel | | Threadneedle Target Return Fund 1 Retail Gross (acc) EUR |
Gemischter Fonds International flexibel | | Credit Suisse Fund (Lux) Total Return Asia Pacific (EUR) R |
Gemischter Fonds International flexibel | | Threadneedle Target Return Fund 1 Retail Net (acc) EUR |
Gemischter Fonds International flexibel | | AM Generali AktivMix Vario Select |
Gemischter Fonds International flexibel | | UNIQA Total Return (A) |
Gemischter Fonds International flexibel | | UNIQA Total Return (T) |
Gemischter Fonds International offensiv | | Gamma Concept |
Genußscheine | | MMWarburg-Profil-Fonds |
Immobilienfonds (offen) | | hausInvest europa |
Immobilienfonds (offen) | | hausInvest global |
Immobilienfonds (offen) | | Deka-ImmobilienGlobal |
Laufzeitfonds 2009 | | UniEuroRenta 2009 |
Laufzeitfonds 2010 | | DWS Rendite 2010 |
Laufzeitfonds 2010 | | Postbank Dynamik Garant Plus 10 II |
Laufzeitfonds 2010 | | Allianz PIMCO Laufzeitfonds 2010 A (EUR) |
Laufzeitfonds 2010 | | UniGarantPlus: Best of World (2010) |
Laufzeitfonds 2010 | | UniGarant: Best of Eurasia (2010) |
Laufzeitfonds 2011 | | DB Platinum IV Europa Gewinnstufen R1C |
Laufzeitfonds 2011 | | DB Platinum IV European Inflation 2011 R1D |
Laufzeitfonds 2012 | | DWS Rendite 2012 |
Laufzeitfonds 2013 | | Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) B |
Laufzeitfonds 2013 | | Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) 10/98 B |
Laufzeitfonds 2013 | | Deka-S Rendite 1/2008 (5 Jahre roll-over) 1/98 A |
Laufzeitfonds 2014 - 2018 | | DB Platinum European Inflation 2015 R1D |
Laufzeitfonds 2019 - 2023 | | Fortis Plan Target Click Fund 2018 |
Laufzeitfonds 2019 - 2023 | | KBC Access Fund VermögensSchutzPlus Europe Best Of 3 |
Laufzeitfonds 2019 - 2023 | | KBC Access Fund VermögensSchutzPlus Europe Best Of 4 |
Laufzeitfonds 2019 - 2023 | | Fortis Plan Target Click Fund 2019 |
Laufzeitfonds 2024 - 2028 | | Fortis Plan Target Click Fund 2024 |
Laufzeitfonds 2029 - 2033 | | DWS ZukunftsFonds 2030 |
Laufzeitfonds 2029 - 2033 | | Fortis Plan Target Click Fund 2030 |
Laufzeitfonds 2029 - 2033 | | Fortis Plan Target Click Fund 2032 |
Laufzeitfonds 2029 - 2033 | | Fortis Plan Target Click Fund 2031 |
Laufzeitfonds 2029 - 2033 | | Fortis Plan Target Click Fund 2029 |
Laufzeitfonds 2029 - 2033 | | Deka-Zielfonds 2025-2029 |
Laufzeitfonds 2034 - 2043 | | Fortis Plan Target Click Fund 2034 |
Laufzeitfonds 2044 - 2053 | | Fortis Plan Target Click Fund 2046 |
Laufzeitfonds 2044 - 2053 | | Fortis Plan Target Click Fund 2050 |
Laufzeitfonds 2044 - 2053 | | Fortis Plan Target Click Fund 2052 |
Laufzeitfonds 2044 - 2053 | | Fortis Plan Target Click Fund 2047 |
Renten Asien | | Templeton Asian Bond Fund A (acc) EUR |
Renten CAD | | Swisscanto (LU) Bond Invest CAD A |
Renten CAD | | Swisscanto (LU) Bond Invest CAD B |
Renten CAD | | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Can$ A |
Renten CHF | | UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF A |
Renten CHF | | UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - CHF B |
Renten Deutschland | | iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE) |
Renten EUR | | UniOptima |
Renten EUR | | BWI-Rent D |
Renten EUR | | BWI-RentaMax |
Renten EUR | | Carmignac Sécurité |
Renten EUR | | ESPA Cash Euro-Midterm A |
Renten EUR | | ESPA Cash Euro-Midterm T |
Renten EUR | | LGT Strategy 1 Year (EUR) |
Renten EUR | | Luxbond Medium Term Euro A |
Renten EUR | | Luxbond Medium Term Euro B |
Renten EUR | | UniEuroRenta Governments T |
Renten EUR | | AXA WF - Euro 5-7 A (acc) EUR |
Renten EUR | | AXA WF - Euro 5-7 A (dis) EUR |
Renten EUR | | Parvest Euro Medium Term Bond C |
Renten EUR | | Parvest Euro Medium Term Bond D |
Renten EUR | | Pioneer Investments Euro Bond Medium |
Renten EUR | | Raiffeisen Inflationsschutz-Fonds A Stückorder |
Renten EUR | | BGF - Euro Short Duration Bond Fund A2 (acc) EUR |
Renten EUR | | Pioneer Investments Euro Medium Renten A (dis) EUR |
Renten EUR Kurzläufer | | Klassik Liquid T |
Renten EUR Kurzläufer | | Oppenheim Portfolio 1 |
Renten EUR Kurzläufer | | Federated Euro-Kurzläufer Fonds |
Renten EUR Kurzläufer | | Janus US Short-Term Bond Fund (EUR) A2 |
Renten EUR Kurzläufer | | Pictet Funds - EUR Short-Mid-Term Bonds P (dis) EUR |
Renten EUR Kurzläufer | | Pictet Funds - EUR Short-Mid-Term Bonds P (acc) EUR |
Renten EUR Kurzläufer | | iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE) |
Renten EUR Kurzläufer | | Federated Euro-Kurzläufer Fonds - LVM |
Renten EUR Kurzläufer | | Volksbank-Zeus-Liquid |
Renten EUR Kurzläufer | | Monega Short-Track A |
Renten EUR Kurzläufer | | Liga-Pax-K-Union |
Renten Europa | | Dexia Bonds Mortgages D |
Renten Europa | | W&W Euro Corporate Bond Fund A |
Renten Europa | | UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR A |
Renten Europa | | BNY Mellon Euroland Bond Fund A (acc) EUR |
Renten Europa | | Gutmann Euro Absolute Return Anleihefonds |
Renten Europa | | UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - EUR B |
Renten Europa | | Vontobel Europäischer Anleihenfonds T |
Renten Europa | | FVB-Deutscher Rentenfonds-BWI |
Renten Europa | | Dresdner PM Bond Portfolio AT |
Renten Europa Kurzläufer | | DJE - InterCash P |
Renten Europa Kurzläufer | | KBC Renta Short Euro Dis |
Renten Europa Kurzläufer | | KBC Renta Short Euro Cap |
Renten Garantiefonds | | Templeton European Total Return Fund A (acc) EUR |
Renten GBP | | J.I. British Bond Fund |
Renten GBP | | Baring Global Bond Trust |
Renten GBP | | JPM Sterling Liquidity Fund A (acc) |
Renten GBP | | UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - GBP B |
Renten Großbritannien | | KBC Renta Sterlingrenta Cap |
Renten Großbritannien | | KBC Renta Sterlingrenta Dis |
Renten High Yield | | Morgan Stanley SICAV - European Currencies High Yield Bond Fund A |
Renten High Yield | | Threadneedle European High Yield Bond Fund 1 Retail Gross (acc) EUR |
Renten High Yield | | Threadneedle (Lux) - US$ High Income Bonds DEH EPIC CLASS - USD H.INC.BONDS A |
Renten High Yield Schwellenländer | | DB Platinum IV Yieldleader R1C |
Renten High Yield Schwellenländer | | Pictet Funds - Global Emerging Debt HP (acc) EUR |
Renten international | | Templeton Global Bond Fund A (acc) EUR |
Renten international | | Templeton Global Bond Fund A (dis) USD |
Renten International Kurzläufer | | WestLB Mellon Compass Fund - Euro Liquidity Fund C-EUR |
Renten International Kurzläufer | | Swisscanto (LU) Bond Invest Opportunities Short Term EUR |
Renten Japan | | KBC Renta Yenrenta Dis |
Renten Osteuropa | | Dexia Bonds Slovakia C |
Renten Osteuropa | | KBC Renta Slovakrenta Cap |
Renten Osteuropa | | SGAM Fund Bonds Converging Europe PC |
Renten Osteuropa | | Schroder Int. Sel. Fund - Emerging Europe Debt Absolute Return A (dis) EUR |
Renten Schweiz | | JB Helvetbär |
Renten Schwellenländer | | AXA WF - Global Emerging Markets Bonds A (acc) USD |
Renten Skandinavien | | Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fund BP-SEK |
Renten Skandinavien Kurzläufer | | Carlson Fund SEK Short Bond A |
Renten Skandinavien Kurzläufer | | SEB Fund 5 - SEB Alpha Short Bond Fund SEK C |
Renten Sonstige | | Metzler Flexpro |
Renten Sonstige | | Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A |
Renten Sonstige | | Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD |
Renten Sonstige | | Templeton Global Total Return Fund A (dis) USD |
Renten Sonstige | | Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD |
Renten Sonstige | | Templeton Global Total Return Fund A (dis) EUR |
Renten USA / Nordamerika | | ESPA Bond Mortgage A |
Renten USA / Nordamerika | | ESPA Bond Mortgage T |
Renten USA / Nordamerika | | MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund B1 EUR |
Renten USD | | Threadneedle (Lux) - Global Bonds (USD) DU |
Renten USD | | SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus AH |
Renten USD | | SGAM Fund Bonds US Opportunistic Core Plus FH |
Renten USD | | Swisscanto (LU) Bond Invest Medium Term USD A |
Renten USD Kurzläufer | | Janus US Short-Term Bond Fund (USD) B2 |
Renten USD Kurzläufer | | UBAM Dynamic Short Term US Dollar Bond A Cap |
Renten USD Kurzläufer | | Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (US$) A |
Spezialitäten | | Kathrein Max Return (EUR) A |
Spezialitäten | | Lemanik Sicav MC Dynamic Flex II C Cap |
Superfonds | | UniFavorit: Aktien |
Superfonds | | BHF Total Return FT |
Superfonds | | Tri Style Fund (VT) |
Superfonds | | WEF II - Currency Alpha Absolute Return AEH |
Währungsfonds | | OP FX Opportunities |
Währungsfonds | | CAAM Funds Dynarbitrage Forex C |
Wandel- und Optionsanleihen | | DWS Convertibles |
Wandel- und Optionsanleihen | | CAT Convert (CHF) |
Jetzt bookmarken: