ACATIS New Themes Plus UI
Anlagestrategie
Der ACATIS New Themes Plus UI im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den ACATIS New Themes Plus UI und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den ACATIS New Themes Plus UI günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 532031 | |
ISIN | DE0005320311 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 16,66 EUR | |
Rücknahmepreis | 15,87 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 16,60 EUR | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | ACATIS Investment GmbH, Walzenhausen | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | UBS Deutschland AG, Frankfurt | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Dachfonds Aktien sonstige | |
Anlagestrategie | Das aktiv gemanagte Sondervermögen konzentriert sich bei der Auswahl der Zielfonds insbesondere auf die Identifizierung zukunftsweisender und aussichtsreicher Investmentthemen. Diese Investmentthemen werden in langfristige (25%) und kurzfristig zyklische bzw. "heisse" Themen (25%) unterschieden. Zur Auswahl der Zielfonds werden Themenbaskets gebildet und fundamental bewertet. Danach entscheidet die Bewertungsrangfolge über die Investition in einen Zielfonds. Daneben bietet der Fonds Platz für Finanzinnovationen (20%). Klassische Valueinvestments bilden 30% des Portfolios. Für das Sondervermögen wird als Vergleichsindex der MSCI World (EUR) herangezogen. Dabei zielt das Sondervermögen jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden, sondern bildet thematische Schwerpunkte. | |
Anlageregion | - | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -2,58% | 6,51% | -4,24% | |||
2 Monate | -5,08% | 7,01% | -3,94% | |||
3 Monate | -4,05% | 7,22% | -2,22% | |||
6 Monate | 7,37% | 8,05% | 1,77% | |||
1 Jahr | -6,48% | 11,98% | -0,65% | |||
2 Jahre | 0,76% | 10,46% | -0,07% | |||
3 Jahre | 25,46% | 10,04% | 0,68% | |||
4 Jahre | 1,10% | 14,86% | -0,09% | |||
5 Jahre | -8,03% | 14,78% | -0,26% | |||
10 Jahre | -14,28% | 16,01% | -0,25% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Dachfonds Aktien sonstige'
Allianz Multi Asia Active P
ACATIS Asia Pacific Plus Fonds UI
LBBW Rohstoffe & Ressourcen
Multi Opportunities III
IAM - Provita World Fund
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: