AM Generali AktivMix Vario Select
Anlagestrategie
Der AM Generali AktivMix Vario Select im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den AM Generali AktivMix Vario Select und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den AM Generali AktivMix Vario Select günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0H0WT | |
ISIN | DE000A0H0WT1 | |
Kapitalanlagegesellschaft | AM Generali | |
Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
Ausgabepreis | 56,66 EUR | |
Rücknahmepreis | 55,01 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 105,80 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,00% | |
Management | AM Generali-Team | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, München | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds International flexibel | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in Vermögenswerte aus verschiedenen niedrig korrelierenden Assetklassen, darunter vor allem Renten und Aktien. Dabei sollen Anlagechancen in verschiedenen Bereichen und Märkten genutzt werden, um einen hohen Grad der Diversifikation zu erreichen. Es können zudem Schwerpunkte in bestimmten Branchen, Regionen oder Assetklassen gebildet werden. Ziel ist dabei stets, dass die Chancen der Anlage größer als deren Risiken sind. Dazu wird das Risiko anhand anerkannter Bewertungssystematiken strikt kontrolliert und beispielsweise durch den Einsatz von Optionen reduziert. Gleichwohl kann nicht gewährleistet werden, dass das Ziel der Anlagepolitik in jeder Marktsituation erreicht werden kann. Unvorhergesehene Marktschwankungen und -entwicklungen können dazu führen, dass der Anteilwert fällt. | |
Anlageregion | - | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -0,29% | 1,37% | -3,01% | |||
2 Monate | -1,72% | 1,87% | -5,67% | |||
3 Monate | -1,47% | 1,77% | -3,71% | |||
6 Monate | 0,63% | 1,62% | 0,13% | |||
1 Jahr | -1,67% | 1,83% | -1,62% | |||
2 Jahre | -1,53% | 1,85% | -1,04% | |||
3 Jahre | 2,79% | 2,08% | -0,05% | |||
4 Jahre | 6,96% | 2,41% | 0,01% | |||
5 Jahre | 6,54% | 2,65% | -0,37% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Gemischter Fonds International flexibel'
ESPA Salus Alpha Multi Style A
JPM Global Multi Asset Fund A (acc) EUR
JPM Global Multi Asset Fund D (acc) EUR
Credit Suisse Sicav One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% (CHF) R
Credit Suisse Sicav One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% (GBP) R
Credit Suisse Sicav One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% (USD) R
Gothaer Multi Select
Pellucida - Multi Asset Fund A
Pellucida - Multi Asset Fund B
WVB - Global
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: