AmpegaGerling - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI
Anlagestrategie
Der AmpegaGerling - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den AmpegaGerling - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den AmpegaGerling - C-Quadrat Arts Total Return Global AMI günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0F5G9 | |
ISIN | DE000A0F5G98 | |
Kapitalanlagegesellschaft | AmpegaGerling | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 90,57 EUR | |
Rücknahmepreis | 86,26 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 748,21 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 2,00% | |
Management | Hagedorn, Carsten | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA, Frankfurt | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Dachfonds Gemischte Fonds International | |
Anlagestrategie | Die Anlagepolitik des Fonds folgt einem Total-Return-Ansatz. Hierbei nutzt das Fondsmanagement ein technisches Handelsprogramm mit einer mittelfristig trendfolgenden Ausrichtung. Das Fondsvermögen kann vollständig in Aktienfonds investiert werden. In negativen Börsenzeiten kann der Aktienfondsanteil bis auf 0 reduziert werden und die Gelder größtenteils in Fonds mit kurzlaufenden Festgeldern oder Anleihen umgeschichtet werden. Der Fonds repräsentiert einen hochaktiven Managementstil. Das Handelssystem folgt klar definierten Tradingregeln und überwacht derzeit mehr als 10000 Fonds. | |
Anlageregion | Global 99,00% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -1,18% | 5,62% | -2,49% | |||
2 Monate | -3,40% | 6,71% | -2,91% | |||
3 Monate | -1,50% | 7,49% | -0,89% | |||
6 Monate | 2,14% | 6,35% | 0,52% | |||
1 Jahr | -7,34% | 6,68% | -1,29% | |||
2 Jahre | -9,93% | 6,90% | -0,91% | |||
3 Jahre | 16,02% | 7,71% | 0,52% | |||
4 Jahre | 15,80% | 7,57% | 0,27% | |||
5 Jahre | 12,23% | 7,49% | 0,01% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Dachfonds Gemischte Fonds International'
MSInvest AGmvK - Top 50
ACCAM Vermögensstrategiefonds
RP Global Real Estate A
MSInvest AGmvK - Top Vision World
Volksbank-Premium-Classic T
Volksbank-Premium-Basic A
Volksbank-Premium-Basic T
Legg Mason Managed Solutions - Multi-Manager Performance Fund (USD) A (acc)
Legg Mason Managed Solutions - Multi-Manager Performance Fund (USD) A (dis)
AXA Wachstum Invest
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: