BGF - Euro Short Duration Bond Fund A2 (acc) EUR
Anlagestrategie
Der BGF - Euro Short Duration Bond Fund A2 (acc) EUR im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den BGF - Euro Short Duration Bond Fund A2 (acc) EUR und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den BGF - Euro Short Duration Bond Fund A2 (acc) EUR günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 989694 | |
ISIN | LU0093503810 | |
Kapitalanlagegesellschaft | BlackRock | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 15,28 EUR | |
Rücknahmepreis | 14,55 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 1.885,46 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,75% | |
Management | Krautzberger, Michael | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | Bank of New York Mellon (International) Limited, Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Renten EUR | |
Anlagestrategie | Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab, er legt mindestens 80% seines gesamten Nettofondsvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere an. Mindestens 70% des gesamten Nettofondsvermögens werden in auf Euro lautende festverzinsliche übertragbare Wertpapiere angelegt, die eine Duration von weniger als fünf Jahren aufweisen. Die durchschnittliche Duration wird drei Jahre nicht übersteigen. | |
Anlageregion | Deutschland 22,27% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -0,21% | 1,54% | -2,04% | |||
2 Monate | -0,61% | 1,19% | -3,68% | |||
3 Monate | 0,41% | 1,26% | 0,69% | |||
6 Monate | 3,63% | 1,72% | 3,70% | |||
1 Jahr | 3,12% | 1,70% | 1,07% | |||
2 Jahre | 3,93% | 1,40% | 0,57% | |||
3 Jahre | 9,23% | 1,63% | 1,20% | |||
4 Jahre | 19,85% | 1,89% | 1,57% | |||
5 Jahre | 22,78% | 1,86% | 1,05% | |||
10 Jahre | 32,88% | 1,58% | 0,28% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Renten EUR'
SEB Fund 5 - SEB Bond Fund C (EUR)
SEB Fund 5 - SEB Bond Fund D (EUR)
IXIS Euro Souverains R C -EUR
IXIS Euro Souverains R D -EUR
Parvest Euro Bond Sustainable Development C
Parvest Euro Bond Sustainable Development D
Parvest Euro Bond Sustainable Development L
Delta Lloyd L Bond Euro Fund A
Delta Lloyd L Bond Euro Fund B
ESPA Bond Euro-Corporate VT (SKK)
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: