LBBW Renten Euro Kurzläufer
Anlagestrategie
Der LBBW Renten Euro Kurzläufer im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den LBBW Renten Euro Kurzläufer und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den LBBW Renten Euro Kurzläufer günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 976687 | |
ISIN | DE0009766873 | |
Kapitalanlagegesellschaft | LBBW | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Ausgabepreis | 67,57 EUR | |
Rücknahmepreis | 67,57 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 32,75 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,75% | |
Management | LBBW Asset Management GmbH, Stuttgart | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | Landesbank Baden-Württemberg, Stuttgart | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds Europa defensiv | |
Anlagestrategie | Der Fonds ist ein kurzlaufender Rentenfonds. Dabei stehen eine hohe Sicherheit der Anlagen sowie eine hohe Nachsteuerrendite im Anlagefokus. Zudem werden Aktien und Genussscheine beigemischt. | |
Anlageregion | Deutschland 28,80% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,10% | 0,94% | 0,59% | |||
2 Monate | -0,07% | 0,82% | -1,44% | |||
3 Monate | 0,25% | 0,84% | 0,24% | |||
6 Monate | 1,90% | 0,95% | 2,95% | |||
1 Jahr | 1,83% | 1,19% | 0,45% | |||
2 Jahre | 1,24% | 1,01% | -0,53% | |||
3 Jahre | 3,27% | 1,11% | 0,04% | |||
4 Jahre | 8,30% | 1,57% | 0,22% | |||
5 Jahre | 10,98% | 1,54% | -0,09% | |||
10 Jahre | 29,74% | 1,91% | 0,10% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Gemischter Fonds Europa defensiv'
Berenberg Funds IV - BEO Opportunity (fixed income) B
Ethna-AKTIV E T-EUR
Select Corporate-Bond-Universal-Fonds
Allianz Kapital Plus A (EUR)
MEAG EuroErtrag
WestLB Mellon WerteFonds
Allianz Flexi-Rentenfonds A (EUR)
Allianz Adireth
4Q-Income Fonds Universal
Invesco Pan European High Income Fund A (acc)
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: