Allianz RCM Emerging Europe P
Anlagestrategie
Der Allianz RCM Emerging Europe P im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Allianz RCM Emerging Europe P und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Allianz RCM Emerging Europe P günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 987339 | |
ISIN | LU0081500794 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Allianz GI (Lux) | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 299,57 EUR | |
Rücknahmepreis | 285,30 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 273,35 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,75% | |
Management | Szabo-Kelly, Andrea | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | State Street Bank Luxembourg S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Aktien Osteuropa | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in Aktien osteuropäischer Unternehmen, die hauptsächlich in Schwellenländern operieren. Bei der Titelauswahl legt das Fondsmanagement Wert auf Unternehmen mit guter Ertragslage, überdurchschnittlicher Wachstumsperspektive und gesunder Finanzlage. | |
Anlageregion | Russland 61,18% | |
Anlagesektoren | Energie 41,61% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -11,98% | 17,96% | -4,40% | |||
2 Monate | -16,04% | 17,75% | -3,70% | |||
3 Monate | -14,92% | 18,27% | -2,65% | |||
6 Monate | -3,39% | 21,04% | -0,37% | |||
1 Jahr | -23,47% | 27,83% | -0,89% | |||
2 Jahre | -16,14% | 23,94% | -0,40% | |||
3 Jahre | 24,43% | 26,00% | 0,25% | |||
4 Jahre | -24,27% | 33,65% | -0,25% | |||
5 Jahre | -17,70% | 31,95% | -0,19% | |||
10 Jahre | 167,72% | 27,02% | 0,29% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Aktien Osteuropa'
SGAM Fund Equities Emerging Europe PC
ComStage ETF MSCI EM Eastern Europe TRN I
ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped TRN I
Parvest Russia C
Raiffeisen Russland Aktien VT
BNP Paribas L1 Equity Russia C (acc)
db x-trackers MSCI Russia Capped Index ETF 1C
Amundi Funds Emerging Europe C (dis)
JB Multistock Russia Fund A (dis) EUR
JB Multistock Russia Fund A (dis) USD
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: