Deka-ImmobilienGlobal
Anlagestrategie
Der Deka-ImmobilienGlobal im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Deka-ImmobilienGlobal und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Deka-ImmobilienGlobal günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 748361 | |
ISIN | DE0007483612 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Deka Immo | |
Ausgabeaufschlag | 6,00% | |
Ausgabepreis | 59,76 EUR | |
Rücknahmepreis | 56,38 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 3.044,46 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,85% | |
Management | Deka-Team | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Immobilienfonds (offen) | |
Anlagestrategie | Als Anlageziele des Sondervermögens werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein kontinuierlicher Wertzuwachs angestrebt. Die Gesellschaft wird zu diesem Zweck weltweit in Liegenschaften investieren. Bis zu 49% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Liegenschaften in Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum angelegt werden. | |
Anlageregion | Japan 14,30% | |
Anlagesektoren | Beteiligungen an Immobiliengesellschaften 38,40% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,53% | 1,75% | 3,37% | |||
2 Monate | 0,55% | 1,25% | 2,11% | |||
3 Monate | 0,95% | 1,07% | 2,86% | |||
6 Monate | 1,35% | 0,81% | 2,08% | |||
1 Jahr | 3,12% | 0,64% | 2,87% | |||
2 Jahre | 5,26% | 0,68% | 2,14% | |||
3 Jahre | 8,81% | 0,64% | 2,85% | |||
4 Jahre | 14,27% | 0,66% | 2,61% | |||
5 Jahre | 20,82% | 0,67% | 2,41% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Immobilienfonds (offen)'
Catella Real Estate - Focus Nordic Cities
Grundbesitz Europa RC
hausInvest
CS Euroreal A CHF
UniImmo: Global
UniImmo: Deutschland
UniImmo: Europa
Grundbesitz-Global RC
SEB ImmoInvest P
Deka-ImmobilienEuropa
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: