Deka-Privat Vorsorge AS
Anlagestrategie
Der Deka-Privat Vorsorge AS im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Deka-Privat Vorsorge AS und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Deka-Privat Vorsorge AS günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 978620 | |
ISIN | DE0009786202 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Deka Deutschland | |
Ausgabeaufschlag | 3,50% | |
Ausgabepreis | 50,78 EUR | |
Rücknahmepreis | 49,06 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 235,06 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,75% | |
Management | Deka-Team | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale, Frankfurt | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | AS-Fonds | |
Anlagestrategie | Der Anteil der Aktien darf 21% des Wertes des Vermögens nicht unterschreiten und 75% des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen. Das Vermögen darf bis zu 30% aus Anteilen an Immobilien-Sondervermögen bestehen. Der Anteil der für Rechnung des Vermögens gehaltenen Aktien und Anteilen an Immobilien-Vermögen muss mindestens 51% des Wertes des Vermögens betragen. Bis zu 49% des Vermögens darf in Geldmarktpapiere, Geldmarktinvestmentanteile und in Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10% des Vermögens darf in Anteilen an anderen Vermögen angelegt werden. | |
Anlageregion | Deutschland 41,41% | |
Anlagesektoren | Finanzen 14,60% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -2,87% | 11,02% | -2,74% | |||
2 Monate | -8,83% | 11,43% | -3,79% | |||
3 Monate | -8,20% | 11,04% | -2,70% | |||
6 Monate | 0,15% | 13,22% | -0,06% | |||
1 Jahr | -12,90% | 17,68% | -0,80% | |||
2 Jahre | -5,87% | 15,21% | -0,27% | |||
3 Jahre | 2,37% | 14,57% | -0,02% | |||
4 Jahre | -16,26% | 17,36% | -0,35% | |||
5 Jahre | -20,81% | 16,52% | -0,41% | |||
10 Jahre | -2,38% | 16,57% | -0,16% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'AS-Fonds'
GenoAS: 1
CS Portfolio Plus B
AS-AktivPlus
Pioneer Investments Nordinvest-HippokratAS
AS-AktivDynamik
DWS Vorsorge AS (Flex)
DWS Vorsorge AS (Dynamik)
Pioneer Investments Substanzwerte
FT FlexInvest Classic
AmpegaGerling - Gerling AS Altersvorsorge-Sondervermögen
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: