LuxTopic - Flex
Anlagestrategie
Der LuxTopic - Flex im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den LuxTopic - Flex und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den LuxTopic - Flex günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0CATN | |
ISIN | LU0191701282 | |
Kapitalanlagegesellschaft | DJE (Lux) | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 158,06 EUR | |
Rücknahmepreis | 150,53 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 6,81 EUR | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | Robert Beer Management GmbH | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds Europa flexibel | |
Anlagestrategie | Das Fondsvermögen wird in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien und Anleihen aller Art –inklusive Null-Kupon-Anleihen und variabel verzinsliche Wertpapiere, Genussscheine aller Art sowie Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, investiert. | |
Anlageregion | Deutschland 33,45% | |
Anlagesektoren | Finanzen 21,99% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -1,85% | 9,32% | -2,23% | |||
2 Monate | -7,29% | 11,13% | -3,34% | |||
3 Monate | -5,79% | 10,30% | -2,14% | |||
6 Monate | 2,76% | 13,23% | 0,34% | |||
1 Jahr | 0,49% | 21,22% | -0,04% | |||
2 Jahre | 4,67% | 16,16% | 0,07% | |||
3 Jahre | 5,72% | 15,05% | 0,06% | |||
4 Jahre | -2,46% | 23,06% | -0,10% | |||
5 Jahre | -0,73% | 21,55% | -0,11% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Gemischter Fonds Europa flexibel'
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 1
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 2
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 3
AKZENT Invest Fonds 1 (Lux) - Bonus 4
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Active Defense 10 (EUR) B
AW Stocks Alpha Plus OP
db x-trackers II iTraxx® Crossover 5-year Total Return Index ETF 1C
Swisscanto (CH) Portfolio Fund Valca
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation Focus Europe (CHF) P-acc hedged
UBS (Lux) Key Selection Sicav - Global Allocation Focus Europe (USD) P-acc
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: