LuxTopic - Pacific
Anlagestrategie
Der LuxTopic - Pacific im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den LuxTopic - Pacific und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den LuxTopic - Pacific günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0B9GB | |
ISIN | LU0188847478 | |
Kapitalanlagegesellschaft | DJE (Lux) | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 19,91 EUR | |
Rücknahmepreis | 18,96 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 197,20 EUR | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | DJE Kapital AG | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Aktien Pazifik inclusive Japan | |
Anlagestrategie | Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien in Asien und Australien. Diese Wertpapiere stammen hauptsächlich von Unternehmen, die in Asien und Australien ihren Geschäftsschwerpunkt haben. Das Anlagespektrum reicht von Firmen, die in Asien für den Export produzieren bis hin zu Unternehmen, die auerhalb Asiens beheimatet sind, aber einen erheblichen Anteil ihrer Erträge in der Region erzielen. | |
Anlageregion | Hongkong 70,63% | |
Anlagesektoren | Konsumgüter 29,79% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -4,96% | 7,67% | -6,05% | |||
2 Monate | -4,48% | 7,74% | -3,20% | |||
3 Monate | -4,10% | 8,52% | -1,90% | |||
6 Monate | 10,62% | 9,33% | 2,28% | |||
1 Jahr | -9,24% | 15,71% | -0,67% | |||
2 Jahre | 2,49% | 13,55% | 0,01% | |||
3 Jahre | 55,28% | 12,77% | 1,16% | |||
4 Jahre | 1,77% | 18,39% | -0,07% | |||
5 Jahre | -1,91% | 18,69% | -0,14% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Aktien Pazifik inclusive Japan'
ComStage ETF MSCI Pacific TRN I
TAC Fund - The Asian Century G
TAC Fund - The Asian Century P
BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific C (acc)
BNP Paribas L1 Equity High Dividend Pacific C (dis)
Schroder Int. Sel. Fund - Asian Total Return A (dis) GBP
iShares DJ Asia/Pacific Select Dividend 30 (DE)
Schroder Int. Sel. Fund - Asian Total Return A (acc) USD
Schroder Int. Sel. Fund - Asian Total Return B (acc) USD
Lingohr-Asien-Systematic-LBB-Invest
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: