F&C HVB-Stiftungsfonds A (dis)
Anlagestrategie
Der F&C HVB-Stiftungsfonds A (dis) im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den F&C HVB-Stiftungsfonds A (dis) und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den F&C HVB-Stiftungsfonds A (dis) günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 694013 | |
ISIN | LU0132935627 | |
Kapitalanlagegesellschaft | F&C Management Limited | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 947,73 EUR | |
Rücknahmepreis | 902,60 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 464,20 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,25% | |
Management | Childs, Chris | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg, Luxemburg | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds Europa defensiv | |
Anlagestrategie | Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines möglichst stabilen und regelmäßigen Ertrages zur jährlichen Ausschüttung bei langfristigem Kapitalerhalt und beschränktem Risiko. Das Fondsmanagement investiert dabei überwiegend in bonitätsstarke Euro-Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindest-Rating von A. Außerdem werden bis zu 35% des Fondsvermögens in vorzugsweise europäischen Standardaktien (z. B. Dow Jones EURO STOXX 50 Titel) investiert. Zusätzlich können wertsteigernde Transaktionen vorgenommen werden, um Zusatzerträge zu generieren. Die Anlagestrategie ist dahingehend ausgerichtet, eine jährliche Ausschüttung in Höhe des 12-Monats Zinssatzes (Euribor) + 1% zu erzielen, die ein Jahr im Voraus als Euro-Betrag pro Anteil bekannt gegeben wird. | |
Anlageregion | Europa 97,00% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -0,60% | 4,58% | -1,67% | |||
2 Monate | -3,12% | 5,08% | -3,56% | |||
3 Monate | -2,45% | 4,83% | -2,12% | |||
6 Monate | 0,52% | 5,20% | 0,00% | |||
1 Jahr | -3,33% | 6,42% | -0,72% | |||
2 Jahre | -0,29% | 5,92% | -0,22% | |||
3 Jahre | 6,06% | 6,33% | 0,15% | |||
4 Jahre | 1,80% | 7,63% | -0,16% | |||
5 Jahre | 1,98% | 7,43% | -0,25% | |||
10 Jahre | 33,63% | 6,61% | 0,08% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Gemischter Fonds Europa defensiv'
Berenberg Funds IV - BEO Opportunity (fixed income) B
Ethna-AKTIV E T-EUR
Select Corporate-Bond-Universal-Fonds
Allianz Kapital Plus A (EUR)
MEAG EuroErtrag
WestLB Mellon WerteFonds
Allianz Flexi-Rentenfonds A (EUR)
Allianz Adireth
4Q-Income Fonds Universal
Invesco Pan European High Income Fund A (acc)
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: