Gamax Funds - Junior A
Anlagestrategie
Der Gamax Funds - Junior A im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Gamax Funds - Junior A und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Gamax Funds - Junior A günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 986703 | |
ISIN | LU0073103748 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Gamax Management AG | |
Ausgabeaufschlag | 6,08% | |
Ausgabepreis | 8,86 EUR | |
Rücknahmepreis | 8,35 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 57,71 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,50% | |
Management | DJE Kapital AG | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Aktien international | |
Anlagestrategie | Das Vermögen des Fonds wird im wesentlichen in internationale Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere angelegt, insbesondere in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Gesellschaften, deren Produkte oder Dienstleistungen vor allem auf die jüngere Generation ausgerichtet sind. Der Fonds wird auf die Anlagen Wert legen, die ein langfristiges Wachstumspotential haben (Wachstumswerte). Der Fonds kann bis zu 49 % von seinem Vermögen in festverzinslichen Wertpapieren halten. Weiterhin kann ein Teil des Fondsvermögens in variabel verzinsliche Wertpapiere angelegt werden. Absicherungsinstrumente können, vor allem zur Abdeckung von Währungsrisiken, eingesetzt werden. Darüber hinaus kann der Fonds Derivate zu Anlagezwecken erwerben. Der Fonds kann vorübergehend bis zu 49 % seines Nettovermögenswertes in flüssigen Mitteln, Festgeldern oder Geldmarktinstrumenten halten. Außerdem kann der Fonds bis zu 10 % seines Nettovermögenswertes in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen. | |
Anlageregion | Vereinigte Staaten 32,15% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -1,30% | 10,20% | -1,49% | |||
2 Monate | -2,68% | 10,73% | -1,47% | |||
3 Monate | -0,60% | 10,69% | -0,30% | |||
6 Monate | 8,16% | 9,55% | 1,67% | |||
1 Jahr | 2,71% | 12,11% | 0,12% | |||
2 Jahre | 15,49% | 11,47% | 0,55% | |||
3 Jahre | 50,18% | 11,76% | 1,15% | |||
4 Jahre | 13,30% | 13,57% | 0,11% | |||
5 Jahre | 16,46% | 13,56% | 0,06% | |||
10 Jahre | 2,71% | 14,38% | -0,15% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Aktien international'
UNI-Global Minimum Variance World B1
UNI-Global Minimum Variance World B2
UNI-Global Minimum Variance World B3
ComStage ETF Dow Jones STOXX® 600 TR I
ComStage ETF MSCI World TRN I
Universal Funds - Universal Stars Fund
SGAM Fund Index US PC
Delta Lloyd L Equity Selection Fund A
Delta Lloyd L Equity Selection Fund B
Investec Funds Series II - Global Ex UK Equity Fund A Acc. (GBP)
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: