Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds
Anlagestrategie
Der Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Gutmann Euro Short-Term Anleihefonds günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0DNTB | |
ISIN | AT0000611181 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Gutmann | |
Ausgabeaufschlag | 2,00% | |
Ausgabepreis | 103,05 EUR | |
Rücknahmepreis | 101,03 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 101,21 EUR | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | Lazard Asset Management | |
Sitzland | Österreich | |
Depotbank | Bank Gutmann AG, Wien | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Renten Europa | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert überwiegend in europäische Anleihen, wobei Fremdwährungsrisiken, mit Ausnahme von Währungen, die eine starke Eurobindung aufweisen, laufend abgesichert werden. Das Anlageuniversum umfasst neben Staatsanleihen unter anderem auch Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities, Pfandbriefe sowie Unternehmensanleihen. Alle Anleihen im Portfolio zeichnen sich durch gute Bonität, d.h. Investment Grade Rating nach den Rating Agenturen Standard & Poor’s bzw. Moody’s oder durch äquivalentes Rating aus. Es wird ein aktiver, fundamental orientierter Investmentansatz verfolgt. Der Fonds legt den Schwerpunkt auf die fundamentale Idee der Risikobegrenzung über einerseits eine breite Diversifikation und die aktive Entscheidung über die Gewichtung der verschiedenen Rentensegmente, und andererseits ein aktives Management des Zinsänderungsrisikos. | |
Anlageregion | Frankreich 15,94% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,16% | 0,72% | 1,69% | |||
2 Monate | 0,31% | 0,64% | 1,76% | |||
3 Monate | 1,08% | 0,74% | 4,85% | |||
6 Monate | 3,44% | 1,09% | 5,44% | |||
1 Jahr | 3,92% | 1,46% | 1,80% | |||
2 Jahre | 3,57% | 1,36% | 0,45% | |||
3 Jahre | 10,06% | 1,55% | 1,43% | |||
4 Jahre | 20,33% | 1,80% | 1,71% | |||
5 Jahre | 19,40% | 1,81% | 0,76% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Renten Europa'
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A (acc) SKK hedged
Lemanik Sicav European Bond
SGAM Fund Bonds Europe Convertible AC
SGAM Fund Bonds Europe Convertible FC
SGAM Fund Bonds Europe Convertible PC
ESPA Bond Europe VT (SKK)
Pioneer S.F. - Euro Curve 10+year A (acc) EUR
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A DA EUR
SGAM Fund Bonds Europe PC
Dexia Emerging Debt Arbitrage C
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: