KBC Renta Short Euro Dis
Anlagestrategie
Der KBC Renta Short Euro Dis im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den KBC Renta Short Euro Dis und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den KBC Renta Short Euro Dis günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0HM9D | |
ISIN | LU0134871200 | |
Kapitalanlagegesellschaft | KBC Renta | |
Ausgabeaufschlag | 2,50% | |
Ausgabepreis | 509,80 EUR | |
Rücknahmepreis | 497,37 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 397,63 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,40% | |
Management | Wenselaers, Michael | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | KBL European Private Bankers S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Renten Europa Kurzläufer | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautenden Anleihen erstklassiger Debitoren. Die Laufzeiten liegen zwischen 2 und 4 Jahren, sodass die Restlaufzeit immer ungefähr 3 Jahre beträgt. Der Ertrag des Fonds wird auf diese Weise dem mittleren Ertrag der Dreijahresanleihen entsprechen. | |
Anlageregion | Frankreich 24,39% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -0,10% | 1,72% | -1,12% | |||
2 Monate | -0,46% | 1,55% | -2,22% | |||
3 Monate | -0,28% | 1,43% | -1,35% | |||
6 Monate | 1,72% | 1,59% | 1,53% | |||
1 Jahr | 3,10% | 1,55% | 1,17% | |||
2 Jahre | 2,04% | 1,30% | -0,11% | |||
3 Jahre | 3,46% | 1,46% | 0,07% | |||
4 Jahre | 11,82% | 1,54% | 0,75% | |||
5 Jahre | 15,90% | 1,53% | 0,49% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Renten Europa Kurzläufer'
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term A DA EUR
Pioneer Funds - Euro Short-Term A (acc) USD
DWS Invest Euro Bonds (Short) LC (acc) EUR
DWS Invest Euro Bonds (Short) LD (dis) EUR
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Euro) A
Credit Suisse Bond Fund (Lux) Tops (Euro) B
UniEuroKapital Corporates A
UniEuroKapital Corporates A -net-
Pioneer Funds - Euro Corporate Short-Term A (acc) EUR
LBBW W&W Euroland-Renditefonds
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: