Metzler Flexpro
Anlagestrategie
Der Metzler Flexpro im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Metzler Flexpro und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Metzler Flexpro günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0DJ4E | |
ISIN | DE000A0DJ4E5 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Metzler Deutschland | |
Ausgabeaufschlag | 0,00% | |
Ausgabepreis | 123,77 EUR | |
Rücknahmepreis | 123,77 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 60,44 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,55% | |
Management | Deka Investment GmbH | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | B. Metzler seel. Sohn & Co. KGaA, Frankfurt | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Renten Sonstige | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in Indexfutures sowie in Anleihen und Geldmarktinstrumente. Das Anlageuniversum erstreckt sich über 13 hochliquide Futures auf Aktienindizes aus Europa, Nordamerika, Australien und Japan, sowie auf Staatsanleihen aus dem Euro-Raum, Großbritannien und USA sowie den dazugehörenden Rentenfutures zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos. | |
Anlageregion | Global 90,75% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -1,06% | 4,57% | -2,77% | |||
2 Monate | -1,53% | 4,28% | -2,24% | |||
3 Monate | -1,62% | 3,88% | -1,84% | |||
6 Monate | 0,46% | 3,21% | -0,04% | |||
1 Jahr | -1,06% | 3,21% | -0,73% | |||
2 Jahre | -0,93% | 3,13% | -0,52% | |||
3 Jahre | 4,43% | 3,59% | 0,12% | |||
4 Jahre | 8,24% | 4,10% | 0,08% | |||
5 Jahre | 5,90% | 4,24% | -0,26% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Renten Sonstige'
Templeton Global Total Return Fund A (Mdis) GBP-H1
Kepler Short Only T
BNP Paribas L1 Bond World Emerging C (acc) USD
Templeton Global Total Return Fund A (Ydis) EUR
Templeton Global Total Return Fund A (acc) USD
Templeton Global Total Return Fund N (acc) USD
BNP Paribas L1 Bond World Emerging C (dis) USD
UBS (Lux) Medium Term Bond Fund - AUD B
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD A
Swisscanto (LU) Bond Invest AUD B
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: