Raiffeisen EmergingMarkets-Aktien A Stückorder
Anlagestrategie
Der Raiffeisen EmergingMarkets-Aktien A Stückorder im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Raiffeisen EmergingMarkets-Aktien A Stückorder und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Raiffeisen EmergingMarkets-Aktien A Stückorder günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 661702 | |
ISIN | AT0000796404 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Raiffeisen | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 199,30 EUR | |
Rücknahmepreis | 189,81 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 233,54 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 2,00% | |
Management | Raiffeisen-Team | |
Sitzland | Österreich | |
Depotbank | Raiffeisen Zentralbank Österreich AG, Wien | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 21.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Aktien Schwellenländer | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert in internationale Aktien, die in den Emerging Markets Asiens, Lateinamerikas, Europas und des Mittleren Ostens investieren. Andere Regionen oder Länder werden als Beimischung berücksichtigt. Um die Diversifikation zu erhöhen, erfolgt die Titelauswahl unter Länder- sowie Branchenaspekten. | |
Anlageregion | Rest 23,73% | |
Anlagesektoren | Finanzen 26,48% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -9,71% | 14,81% | -4,82% | |||
2 Monate | -11,22% | 13,02% | -3,97% | |||
3 Monate | -12,05% | 14,01% | -2,92% | |||
6 Monate | 1,26% | 15,56% | 0,10% | |||
1 Jahr | -16,03% | 19,95% | -0,87% | |||
2 Jahre | -1,82% | 18,06% | -0,11% | |||
3 Jahre | 35,91% | 19,00% | 0,51% | |||
4 Jahre | 5,75% | 26,23% | -0,01% | |||
5 Jahre | 14,13% | 25,55% | 0,02% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Aktien Schwellenländer'
Franklin MENA Fund A (Ydis) EUR
Aviva Investors - Emerging Markets Equity Fund A - EUR
SGAM Fund Equities MENA AC
SGAM Fund Equities MENA AD
SGAM Fund Equities MENA AE
SGAM Fund Equities MENA AH
SGAM Fund Equities MENA FC
SGAM Fund Equities MENA FH
SGAM Fund Equities MENA PC
SGAM Fund Equities MENA PD
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: