SEB Fund 5 - SEB Alpha Short Bond Fund SEK C
Anlagestrategie
Der SEB Fund 5 - SEB Alpha Short Bond Fund SEK C im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den SEB Fund 5 - SEB Alpha Short Bond Fund SEK C und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den SEB Fund 5 - SEB Alpha Short Bond Fund SEK C günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 662877 | |
ISIN | LU0030174519 | |
Kapitalanlagegesellschaft | SEB Asset Management Lux | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 22,76 SEK | |
Rücknahmepreis | 21,68 SEK | |
Fondsvermögen in Mio. | keine Angaben | |
Verwaltungsgebühr | keine Angaben | |
Management | SEB Investment Management AB | |
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | Skandinaviska Enskilda Banken S.A. | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 23.10.2009 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Renten Skandinavien Kurzläufer | |
Anlagestrategie | Das Portefeuille des Fonds umfasst hauptsächlich Anleihen und andere Schuldpapiere sowie Geldmarktpapiere. Die Emittenten haben Bewertungen von AAA bis mindestens BBB (höchsten Bonitätsanforderungen entsprechend) oder gleichwertig. Das Portefeuille hat eine durchschnittliche modifizierte Duration von maximal 1 Prozent. Der Fonds kann Futures-Kontrakte, Optionen, Swaps, Credit Default Swaps und andere Derivate als Teil seiner Anlagestrategie einsetzen. | |
Anlageregion | - | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | - | - | - | |||
2 Monate | - | - | - | |||
3 Monate | - | - | - | |||
6 Monate | - | - | - | |||
1 Jahr | - | - | - | |||
2 Jahre | - | - | - | |||
3 Jahre | - | - | - | |||
4 Jahre | - | - | - | |||
5 Jahre | - | - | - | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Renten Skandinavien Kurzläufer'
DNB Fund - SEK Short Bond A
SEB Fund 5 - SEB Alpha Short Bond Fund SEK D
DNB Fund - SEK Short Bond B
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: