UniFavorit: Aktien
Anlagestrategie
Der UniFavorit: Aktien im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den UniFavorit: Aktien und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den UniFavorit: Aktien günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 847707 | |
ISIN | DE0008477076 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Deutschland | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 66,97 EUR | |
Rücknahmepreis | 63,78 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 329,17 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,20% | |
Management | Thormann, Frank | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | WGZ-Bank AG, Düsseldorf | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Superfonds | |
Anlagestrategie | Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen, die die höchsten Ertragschancen erwarten lassen. Diese werden durch einen disziplinierten Investmentprozess identifiziert und unter Berücksichtigung des Gesamtrisikos umgesetzt. Das Fondsmanagement ist nicht an eine bestimmte Aufteilung hinsichtlich Länder, Branchen oder Investmentstile gebunden. Somit können pointierte Anlagen im Rahmen der Einzeltitelauswahl oder der Asset Allocation eingegangen werden. Dabei werden alle Ertragschancen wie beispielsweise Kursgewinne, Dividenden und Währungsgewinne genutzt. Der Fonds investiert derzeit zu mindestens 70% in Aktien - ohne sich dabei an einem Marktindex zu orientieren, darunter auch Werte aus den Emerging Markets. Zur schnellen und aktiven Steuerung der Investitionsquote können auch Finanzderivate (z.B. Futures oder Optionen) eingesetzt werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit des Leverage. | |
Anlageregion | USA 65,93% | |
Anlagesektoren | IT/Telekommunikation 24,99% |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -5,53% | 13,26% | -3,78% | |||
2 Monate | -6,63% | 14,34% | -2,41% | |||
3 Monate | -5,00% | 13,54% | -1,43% | |||
6 Monate | 10,10% | 13,71% | 1,47% | |||
1 Jahr | 1,34% | 21,13% | 0,00% | |||
2 Jahre | 25,65% | 17,86% | 0,61% | |||
3 Jahre | 48,03% | 17,11% | 0,76% | |||
4 Jahre | 5,55% | 22,21% | -0,01% | |||
5 Jahre | -8,43% | 21,18% | -0,19% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Superfonds'
RW Portfolio Strategie UI
AmpegaGerling - Kapitalaufbau AMI P
DJE Vermögensmanagement P
AmpegaGerling - Kapitalaufbau Plus AMI P
HSBC Trinkaus Global Strategy
AmpegaGerling - Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 AMI P
AmpegaGerling - RBV - VV AMI P
FIMAX Vermögenverwaltungsfonds UI
PTAM Strategie Portfolio Defensiv
AmpegaGerling - AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI P
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: