UniGarantTop: Europa III
Anlagestrategie
Der UniGarantTop: Europa III im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den UniGarantTop: Europa III und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den UniGarantTop: Europa III günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | A0F6C8 | |
ISIN | LU0229392385 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Union Lux | |
Ausgabeaufschlag | 4,00% | |
Ausgabepreis | 118,27 EUR | |
Rücknahmepreis | 113,72 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 243,00 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 1,00% | |
Management | ||
Sitzland | Luxemburg | |
Depotbank | WGZ-Bank Luxembourg S.A., Luxemburg | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 16.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds Europa defensiv | |
Anlagestrategie | Es handelt sich um einen Mischfonds mit Renten und Aktien aus Euroland, der flexibel gemanagt wird. Der Aktienanteil ist nicht festgelegt und kann zwischen 0 und 30% schwanken. Der Fonds läuft unbegrenzt, ist aber auf 5-jährige Garantieperioden ausgerichtet. Die erste Garantieperiode des Fonds endet am 30.09.2010. Sofern der Anteilwert des Fonds an einem monatlichen Stichtag (dem 4. Bewertungstag) einen neuen Höchstwert im Vergleich mit vorangegangenen Stichtagen verzeichnet, wird der garantierte Mindestanteilwert auf diesen neuen Höchstwert angehoben. Der ursprünglich garantierte Mindestanteilwert von 100 Euro konnte angehoben werden und beträgt 101,39 Euro zum 30. September 2010. | |
Anlageregion | Deutschland 31,00% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 0,31% | 1,24% | 2,47% | |||
2 Monate | 0,87% | 1,20% | 3,81% | |||
3 Monate | 1,26% | 1,31% | 3,32% | |||
6 Monate | 4,66% | 1,91% | 4,44% | |||
1 Jahr | 7,71% | 2,87% | 2,24% | |||
2 Jahre | 5,12% | 3,71% | 0,37% | |||
3 Jahre | 6,83% | 3,15% | 0,38% | |||
4 Jahre | 10,88% | 2,87% | 0,33% | |||
5 Jahre | 10,08% | 3,04% | -0,10% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Gemischter Fonds Europa defensiv'
Berenberg Funds IV - BEO Opportunity (fixed income) B
Ethna-AKTIV E T-EUR
Select Corporate-Bond-Universal-Fonds
Allianz Kapital Plus A (EUR)
MEAG EuroErtrag
WestLB Mellon WerteFonds
Allianz Flexi-Rentenfonds A (EUR)
Allianz Adireth
4Q-Income Fonds Universal
Invesco Pan European High Income Fund A (acc)
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: