Universal-Fonds-NRW I
Anlagestrategie
Der Universal-Fonds-NRW I im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Universal-Fonds-NRW I und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Universal-Fonds-NRW I günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 663647 | |
ISIN | DE0006636475 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Universal | |
Ausgabeaufschlag | 5,00% | |
Ausgabepreis | 64,48 EUR | |
Rücknahmepreis | 61,41 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 96,39 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,90% | |
Management | Stadtsparkasse Düsseldorf | |
Sitzland | Deutschland | |
Depotbank | Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Düsseldorf | |
Thesaurierend | Nein | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 18.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Gemischter Fonds International flexibel | |
Anlagestrategie | Das Anlageziel des Fonds besteht darin, auf lange Sicht einen möglichst hohen Wertzuwachs anzustreben. Der Rentenanteil wird schwerpunktmäßig in Staatsanleihen und Pfandbriefe investiert, wobei Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Bewertung beigestreut werden. Beim Aktienanteil stehen europäische Standardwerte im Vordergrund, die durch aussichtsreiche Mid- und Smallcaps ergänzt werden. Der Fonds richtet sich nicht explizit an einer Benchmark aus, da er in seinem Investmentuniversum verschiedene Schwerpunkte setzen kann. Zur Steuerung der offenen Aktienquote sowie der Duration des Rentenanteils im Fonds nutzt das Fondsmanagement Derivate. Für den Fonds wurden am 05.09.2007 Anteilklassen (Tranchen) gebildet. | |
Anlageregion | Europa 100,00% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | -0,42% | 2,67% | -2,12% | |||
2 Monate | 0,11% | 3,09% | -0,02% | |||
3 Monate | 0,28% | 3,11% | 0,10% | |||
6 Monate | 3,61% | 2,77% | 2,28% | |||
1 Jahr | 0,47% | 3,20% | -0,26% | |||
2 Jahre | 4,35% | 2,87% | 0,35% | |||
3 Jahre | 9,52% | 2,80% | 0,73% | |||
4 Jahre | 15,83% | 3,14% | 0,66% | |||
5 Jahre | 16,35% | 3,23% | 0,26% | |||
10 Jahre | 63,81% | 3,55% | 0,74% |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Gemischter Fonds International flexibel'
ESPA Salus Alpha Multi Style A
JPM Global Multi Asset Fund A (acc) EUR
JPM Global Multi Asset Fund D (acc) EUR
Credit Suisse Sicav One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% (CHF) R
Credit Suisse Sicav One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% (GBP) R
Credit Suisse Sicav One (Lux) Global Tactical Asset Allocation VaR 10% (USD) R
Gothaer Multi Select
Pellucida - Multi Asset Fund A
Pellucida - Multi Asset Fund B
WVB - Global
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: