Vontobel Europäischer Anleihenfonds T
Anlagestrategie
Der Vontobel Europäischer Anleihenfonds T im Überblick
Fonds sind eine Geldanlage für renditeorientierte Anleger mit langfristigem Horizont. Den Vontobel Europäischer Anleihenfonds T und über 10.000 weitere Fonds finden Sie in unserem Fondsvergleich. Sicherheitsorientierte Sparer mit kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont sollten ihr Geld dagegen lieber in Tagesgeld oder Festgeld anlegen.
Hier können Sie den Vontobel Europäischer Anleihenfonds T günstig kaufen
Allgemeine Informationen
| ||
|---|---|---|
WKN | 693475 | |
ISIN | AT0000705884 | |
Kapitalanlagegesellschaft | Gutmann | |
Ausgabeaufschlag | 3,00% | |
Ausgabepreis | 779,76 EUR | |
Rücknahmepreis | 757,05 EUR | |
Fondsvermögen in Mio. | 9,25 EUR | |
Verwaltungsgebühr | 0,65% | |
Management | Schäfer, Wilhelm | |
Sitzland | Österreich | |
Depotbank | Bank Gutmann AG, Wien | |
Thesaurierend | Ja | |
Aalto-Rating (falls der Fonds seit mindestens 3 Jahren am Markt ist) |
| |
Alle Informationen: Stand 21.05.2012 | ||
Anlageprofil
| ||
|---|---|---|
Anlageform | Renten Europa | |
Anlagestrategie | Der Fonds strebt als Anlageziel hohe laufende Rendite an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldanlagen und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern, auch der nicht in Wertpapieren angelegte Teil des Fondsvermögens dient im Rahmen von Umschichtungen des Fonds-Portefeuilles und zeitweilig höherer Kassenhaltung zur Minderung des Einflusses von möglichen Kursrückgängen bei den Wertpapieranlagen dieser anlagepolitischen Zielsetzung. Für den Fonds dürfen nur festverzinsliche Wertpapiere in- und ausländischer Schuldner erworben werden, soferne sie den Vorschriften des § 20 Investmentfondsgesetz entsprechen (Schwerpunkt Europa). | |
Anlageregion | Niederlande 22,84% | |
Anlagesektoren | - |
Performance / Wertentwicklung
| Rendite | Volatilität | Sharpe Ratio | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Monat | 1,11% | 3,29% | 4,07% | |||
2 Monate | 0,20% | 3,26% | 0,14% | |||
3 Monate | 1,27% | 3,19% | 1,37% | |||
6 Monate | 5,49% | 4,78% | 2,14% | |||
1 Jahr | 4,50% | 5,41% | 0,59% | |||
2 Jahre | 3,13% | 4,41% | 0,09% | |||
3 Jahre | 9,18% | 4,27% | 0,45% | |||
4 Jahre | 17,70% | 4,55% | 0,55% | |||
5 Jahre | 22,96% | 4,46% | 0,44% | |||
10 Jahre | - | - | - |
Die Wertentwicklung in den letzten 12 Monaten:
Gut bewertete Fonds der Kategorie 'Renten Europa'
Pioneer Funds - Euro Strategic Bond A (acc) SKK hedged
Lemanik Sicav European Bond
SGAM Fund Bonds Europe Convertible AC
SGAM Fund Bonds Europe Convertible FC
SGAM Fund Bonds Europe Convertible PC
ESPA Bond Europe VT (SKK)
Pioneer S.F. - Euro Curve 10+year A (acc) EUR
Pioneer S.F. - Euro Curve 7-10year A DA EUR
SGAM Fund Bonds Europe PC
Dexia Emerging Debt Arbitrage C
Mit einer Geldanlage in Tagesgeld sparen Sie risikolos und zu attraktiven Konditionen. Tagesgeldkonten sind flexibel und jederzeit kündbar. Die Anbieter mit hohen Zinsen finden Sie in unserem
Auf einem Festgeldkonto läßt sich Geld kurz- bis mittelfristig anlegen. So können Sie sich die aktuellen Zinsen für einen überschaubaren Zeitraum sichern. Renditestarke Anbieter finden Sie in unserem


Jetzt bookmarken: