<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Nie wieder Lehman-Papiere kaufen: neue Bank-Checkliste f&#252;r Verbraucher</title>
	<atom:link href="http://www.aspect-online.de/finanztipps/nie-wieder-lehman-papiere-kaufen-neue-bank-checkliste-fuer-verbraucher-16032009.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspect-online.de/finanztipps/nie-wieder-lehman-papiere-kaufen-neue-bank-checkliste-fuer-verbraucher-16032009.htm</link>
	<description>Verbrauchertipps zu Versicherungen, Geldanlage und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Frankfurter Sparkasse zahlt Entsch&#228;digung an Lehman-Opfer &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</title>
		<link>http://www.aspect-online.de/finanztipps/nie-wieder-lehman-papiere-kaufen-neue-bank-checkliste-fuer-verbraucher-16032009.htm/comment-page-1#comment-8654</link>
		<dc:creator>Frankfurter Sparkasse zahlt Entsch&#228;digung an Lehman-Opfer &#187; Beitrag &#187; Investments und Geldanlagen - Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 12:49:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspect-online.de/finanztipps/nie-wieder-lehman-papiere-kaufen-neue-bank-checkliste-fuer-verbraucher-16032009.htm#comment-8654</guid>
		<description>[...] Der größte Anteil der Anleger hat durch die Insolvenz der US-Investmentbank, welche mit einem totalen Wertverlust ihrer Zertifikate einherging, zwischen 10.000 und 15.000 Millionen Euro verloren. Nur wenige hätten einen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Der größte Anteil der Anleger hat durch die Insolvenz der US-Investmentbank, welche mit einem totalen Wertverlust ihrer Zertifikate einherging, zwischen 10.000 und 15.000 Millionen Euro verloren. Nur wenige hätten einen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

