<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Studie: Schweden sparen am st&#228;rksten</title>
	<atom:link href="http://www.aspect-online.de/finanztipps/studie-schweden-sparen-am-staerksten-12112009.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aspect-online.de/finanztipps/studie-schweden-sparen-am-staerksten-12112009.htm</link>
	<description>Verbrauchertipps zu Versicherungen, Geldanlage und Finanzen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:39:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wissenswert: IKEA, Munch-Bild, Alkoholkonsum, Vattenfall, Greenpeace &#124; Blog von Denis &#124; elchburger.de</title>
		<link>http://www.aspect-online.de/finanztipps/studie-schweden-sparen-am-staerksten-12112009.htm/comment-page-1#comment-9257</link>
		<dc:creator>Wissenswert: IKEA, Munch-Bild, Alkoholkonsum, Vattenfall, Greenpeace &#124; Blog von Denis &#124; elchburger.de</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 07:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aspect-online.de/finanztipps/?p=4358#comment-9257</guid>
		<description>[...] Schweden sparen am stärkstenVon 100 Euro Nettoeinkommen legen die Schweden in diesem Jahr 15,60 Euro für später zurück. Damit erreichen sie die höchste Sparquote unter den Europäern.aspect-online.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Schweden sparen am stärkstenVon 100 Euro Nettoeinkommen legen die Schweden in diesem Jahr 15,60 Euro für später zurück. Damit erreichen sie die höchste Sparquote unter den Europäern.aspect-online.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

