/**
 *  qcheck_tooltips.js
 *  2008-08
 */

/* Tooltips */
var zulassungspapiere = "<br /><br />Fahrzeugschein:<br /><img src=\"/images/help/fahrzeugschein190x50.gif\"><br />" +
						"<br />neue Zulassungsdokumente:<br /><img src=\"/images/help/zulassungspapiere190x50.gif\">";
var toolTipHSN = 	"Sie finden die 4-stellige Herstellernummer im Fahrzeugschein oder im Fahrzeugbrief bzw. in der " +
						"Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Teil 2. Sollten Sie diese Unterlagen nicht zur Hand haben, " +
						"nutzen Sie unsere Suche ohne Schl&uuml;sselnummern." + zulassungspapiere;
var toolTipTSN = 	"Sie finden die 3-stellige Typschl&uuml;sselnummer im Fahrzeugschein oder im Fahrzeugbrief bzw. " +
						"in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 oder Teil 2. Sollten Sie diese Unterlagen nicht zur Hand " +
						"haben, nutzen Sie unsere Suche ohne Schl&uuml;sselnummern." + zulassungspapiere;
var toolTipBezirk = "W&auml;hlen Sie bitte Ihren Zulassungsbezirk in der Liste aus (ob z.B. Stadt oder Land). Nach den " +
				  	"statistischen Angaben zu den Sch&auml;den in dem jeweiligen Zulassungsbezirk werden jetzt die Regio" +
					"nalklassen errechnet.";
var toolTipErstzulassung = "Bei Erstzulassung tragen Sie ein, wann das Fahrzeug erstmals zugelassen wurde. Baujahr und " +
						   "Erstzulassung sind meist identisch. Entscheidend sind Monat und Jahr; als Tag k&ouml;nnen Sie " +
						   "jeweils den Monatsersten eingeben.";
var toolTipKm = "Bitte sch&auml;tzen Sie, wie viele Kilometer Sie mit dem Fahrzeug im Jahr zur&uuml;cklegen werden. Die " +
			  	"Jahreskilometerklassen sind je nach Gesellschaft unterschiedlich.<br />H&auml;ufig tarifieren die Versich" +
				"erer mit folgenden Kilometerklassen: bis 9.000, bis 12.000, bis 15.000, bis 20.000, bis 25.000, bis " +
				"30.000 und &uuml;ber 30.000 km.";
var toolTipAbstellplatz = "Bitte geben Sie hier an, wo Ihr Fahrzeug nachts im Regelfall abgestellt wird.";
var toolTipTarifgruppe = "Geben Sie hier bitte an, welcher Tarifgruppe Sie angeh&ouml;ren. Beamte und Landwirte werden in " +
					   	 "eine g&uuml;nstigere Tarifgruppe eingestuft.<br /><br /><strong>Hinweise zur Tarifgruppe B (Beamte):" +
						 "</strong><br />Sie sind B-tarifberechtigt als Angestellte(r) oder Pension&auml;r des &ouml;ffent" +
						 "lichen Dienstes. Auch als nicht erwerbst&auml;tiger Familienangeh&ouml;riger eines B-Tarifberech" +
						 "tigten erhalten Sie den g&uuml;nstigeren Tarif. Voraussetzung: Sie leben mit der Person in " +
						 "h&auml;uslicher Gemeinschaft und werden von ihr finanziell unterhalten.<br /><br /><strong>Hinweis " +
						 "zur Tarifgruppe A (Agrar bzw. Landwirte):</strong><br />Sie sind A-tarifberechtigt als Unternehmer " +
						 "(auch ehemaliger) eines landwirtschaftlichen Betriebes mit einer Mindestgr&ouml;&szlig;e von 0,5 " +
						 "ha oder eines Gartenbaubetriebes mit einer Mindestgr&ouml;&szlig;e von 2 ha. Weitere Voraussetz" +
						 "ung: Sie zahlen einen Beitrag an die Berufsgenossenschaft. Auch als nicht erwerbst&auml;tiger " +
						 "Familienangeh&ouml;riger eines A-Tarifberechtigten erhalten Sie den g&uuml;nstigeren Tarif. Vor" +
						 "aussetzung: Sie leben mit der Person in h&auml;uslicher Gemeinschaft und werden von ihr finan" +
						 "ziell unterhalten.<br /><br />Versicherungsnehmer und Halter m&uuml;ssen bei beiden Tarifgruppen " +
						 "identisch sein.<br /><br />Bitte beachten Sie, dass bei Vertragsabschluss zur Gew&auml;hrung der " +
						 "Tarifgruppen besondere Bescheinigungen ben&ouml;tigt werden. Das Formular wird Ihnen von Ihrer " +
						 "neuen Versicherung zugesandt.";
var toolTipHaftpflicht = "Wir empfehlen Ihnen in der KFZ-Haftpflicht die H&ouml;chstdeckung. Diese betrug bisher 50 Mio. " +
					   	 "Euro. Seit M&auml;rz 2005 wurde die Deckungssumme von einigen Versicherern verdoppelt auf 100 " +
						 "Mio. Euro. Altvertr&auml;ge werden automatisch oder auf Wunsch umgestellt. Manche Anbieter ver" +
						 "langen einen Aufpreis, andere bieten die H&ouml;chstdeckung ohne Mehrbeitrag an.<br /><br />Die ge" +
						 "setzlichen Summen sind wesentlich niedriger:<br />- 2,5 Mio Euro f&uuml;r Personensch&auml;den" +
						 "<br />- 500.000 Euro f&uuml;r Sachsch&auml;den<br />- 50.000 Euro f&uuml;r Verm&ouml;genssch&auml;" +
						 "den<br /><br />Der Beitragsunterschied ist minimal, der Leistungsunterschied jedoch enorm.<br />" +
						 "Schadenfreiheitsklasse in der Haftpflicht<br />Entscheidend f&uuml;r die H&ouml;he Ihrer " +
						 "Pr&auml;mie ist auch die Schadenfreiheitsklasse. Sie wird aus der Anzahl der unfallfrei gefahren" +
						 "en Jahre bestimmt und befindet sich in Ihrer letzten Beitragsrechnung. ";
var toolTipSFKH = "<b>Schadenfreiheitsklasse in der Haftpflicht</b><br />Entscheidend f&uuml;r die H&ouml;he Ihrer " +
				  "Pr&auml;mie ist auch die Schadenfreiheitsklasse. Sie wird aus der Anzahl der unfallfrei gefahrenen " +
				  "Jahre bestimmt und befindet sich in Ihrer letzten Beitragsrechnung.";
var toolTipKasko = "Eine <strong>Teilkaskoversicherung</strong> ist prinzipiell sinnvoll. &Uuml;blich sind hier Selbstbe" +
				   "teiligungen mit 150 oder 500 Euro.<br /><br />Eine <strong>Vollkaskoversicherung</strong> ist vor allem " +
				   "f&uuml;r neue Fahrzeuge (bis 3 Jahre) interessant. Da in der Vollkaskoversicherung immer auch eine " +
				   "Teilkasko enthalten ist, m&uuml;ssen Sie f&uuml;r Vollkasko und Teilkasko eine Selbstbeteiligung aus" +
				   "w&auml;hlen. G&auml;ngige Kombinationen sind 300VK/150TK , 500VK/150TK oder 300VK/0TK. Bitte beachten " +
				   "Sie, dass die Teilkasko-Selbstbeteiligung immer kleiner oder gleich der Vollkasko-Selbstbeteiligung " +
				   "sein muss.<br /><br /><strong>Hinweis:</strong><br />Wenn Sie eine marktun&uuml;bliche Deckungsvariante aus" +
				   "w&auml;hlen, die nur von wenigen Gesellschaften angeboten wird (z.B. 5000/2500), verringert sich die " +
				   "Zahl der zur Berechnung herangezogenen Gesellschaften dementsprechend.";
var toolTipSFVK = "<strong>Schadenfreiheitsklasse in der Vollkasko</strong><br />Der Vollkaskobeitrag richtet sich ebenfalls " +
				  "nach der Schadenfreiheitsklasse. Sie wird aus der Anzahl der unfallfrei gefahrenen Jahren bestimmt und " +
				  "befindet sich in Ihrer letzten Beitragsrechnung.<br /><br /><strong>Hinweis!</strong><br />Wenn Sie noch nie " +
				  "oder l&auml;nger als ein Jahr keine Vollkasko hatten, k&ouml;nnen Sie dieselbe SF-Klasse wie in der Haft" +
				  "pflicht nehmen)";
var toolTipPLZ = "Bitte geben Sie die PLZ des Halterwohnsitzes ein. Die Regionalklasse wird anhand dieser PLZ ermittelt.<br /><br />" +
					"Bei einem Umzug innerhalb des gleichen Bundeslandes in einen anderen Zulassungsbezirk kann das amtliche " +
					"Kennzeichen beibehalten werden.";
var toolTipGeburtsdatum = "Bitte geben Sie Ihr Geburtsdatum ein.";
var toolTipGeschlecht = "Bitte w&auml;hlen Sie Ihr Geschlecht aus der Liste aus.";
var toolTipQuality = "Alle Kfz-Tarife werden von Aspect Online einem Qualit&auml;tscheck unterzogen. Ein Qualit&auml;tstarif erh&auml;lt " +
					"das Siegel &quot;Top-Leistung&quot; aufgrund seiner Leistungsst&auml;rke. Dar&uuml;ber hinaus z&auml;hlt er zu den " +
					"besten 25 Prozent aller untersuchten Tarife f&uuml;r den gew&uuml;nschten Versicherungsschutz. Dabei werden die einzelnen " +
					"Leistungsunterschiede nach einem Punkteverfahren gewichtet.";

