Kapitallebensversicherung
Altersvorsorgeprodukte auf einen Blick
Altersvorsorgeprodukte im Vergleich
| Kapitalleben | private Rente | fondsgebundene Rente | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Verwaltung der Sparanteile erfolgt durch: | Versicherer | Versicherer | Investmentgesellschaft | |||
Mitsprache bei der Anlagepolitik | nein | nein | evtl. ja | |||
Hinterbliebenenschutz | ja | nein | nein | |||
Einmalauszahlung | ja | auf Wunsch möglich | auf Wunsch möglich | |||
Lebenslange Rentenzahlung | nein | ja | ja | |||
Abruf- bzw. Ablaufoption | ja | ja | ja |

Bookmark bei...