Riester-Rente
Altersvorsorge
Die Riester-Förderung auf einen Blick
Wer den erforderlichen Gesamtbeitrag in die Riester-Rente investiert, erhält vom Staat Zulagen in voller Höhe.
Förderart | 2006 / 2007 | ab 2008 | ||
|---|---|---|---|---|
Erforderlicher Gesamtbeitrag | 3% des Vorjahres- bruttoeinkommens | 4% des Vorjahres- bruttoeinkommens | ||
Grundzulage Alleinstehende | 114 € | 154 € | ||
Zulage je kindergeldberechtigtes Geld | 138 € | 185 € | ||
Maximale Höhe des Sonderausgabenabzugs | 1.575 € | 2.100 € | ||
Zulagen für Neugeborene | --- | 300 € | ||
Zulage für Berufseinsteiger bis 25 Jahre | --- | 200 € |

Jetzt bookmarken: